Herkömmliche SaaS-Lösungen laufen auf fremden Servern. Sontor gibt Ihnen die Schlüssel zu Ihrer eigenen Technologie — hier im direkten Vergleich.
| Shared-Cloud SaaS | Sontor | Eigenentwicklung | |
|---|---|---|---|
| Daten gehören | Dem Anbieter | Ihnen | Ihnen |
| Time-to-Value | Schnell | Schnell | Sehr langsam |
| KI-Modell-Kosten | Mit Aufschlag (~15 ct/Min) | Ohne Aufschlag (~6 ct/Min, Azure direkt) | Ohne Aufschlag (~6 ct/Min) |
| Latenz | 2–4 Sek (TTS) | Echtzeit (Audio-nativ) | Variiert |
| §203-konform | Fraglich | Physische Isolation | Möglich |
| IT-Ressourcen | Gering | Gering | Sehr hoch |
| Bei Kündigung | Alles weg | Alle Daten bleiben | Alles bleibt |
Der Assistent ruft Sie an — kostenlos, ohne Account.